Commune déléguée de HYENVILLE 50660
Par Mairie de Hyenville
Voici les résultats définitifs pour le bureau n°2 de QUETTREVILLE SUR SIENNE :
nombre d'inscrits : 387
nombre de votants : 232
nombre de bulletins blancs : 8
nombre de bulletins nuls : 9
nombre de suffrages exprimés : 215
| nombre de voix | pourcentage | |
| 1. Mme AUBRY Manon | 17 | 7,90% |
| 2. M. DE PREVOISIN Robert | 0 | 0% |
| 3. M. CAMUS Renaud | 0 | 0% |
| 4. Mme MARIE Florie | 0 | 0% |
| 5. Mme LOISEAU Nathalie | 34 | 15,81% |
| 6. M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0% |
| 7. M. PHILIPPOT Florian | 4 | 1,86% |
| 8. M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0% |
| 9. M. BOURG Dominique | 1 | 0,46% |
| 10. M. VAUCLIN Vincent | 0 | 0% |
| 11. M. LAGARDE Jean-Christophe | 2 | 0,93% |
| 12. M. GLUCKSMANN Raphaël | 11 | 5,12% |
| 13. M. GERNIGNON Yves | 0 | 0% |
| 14. M. HELGEN Gilles | 0 | 0% |
| 15. M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 9 | 4,19% |
| 16. Mme CAILLAUD Sophie | 0 | 0% |
| 17. Mme DELFEL Thérèse | 0 | 0% |
| 18. Mme ARTHAUD Nathalie | 2 | 0,93% |
| 19. M. BROSSARD Ian | 5 | 2,32% |
| 20. M. ASSELINEAU François | 3 | 1,39% |
| 21. M. HAMON Benoît | 11 | 5,12% |
| 22. Mme TOMASINI Nathalie | 0 | 0% |
| 23. M. BARDELLA Jordan | 60 | 27,91% |
| 24. Mme CORBET Cathy | 0 | 0% |
| 25. M. SANCHEZ Antonio | 0 | 0% |
| 26. M. DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0% |
| 27. M. CHALENÇON Christophe | 0 | 0% |
| 28. M. LALANNE Francis | 1 | 0,46% |
| 29. M. BELLAMY François-Xavier | 20 | 9,30% |
| 30. M. JADOT Yannick | 30 | 13,95% |
| 31. Mme THOUY Hélène | 5 | 2,32% |
| 32. M. BIDOU Olivier | 0 | 0% |
| 33. M. PERSON Christian | 0 | 0% |
| 34. M. AZERGUI Nagib | 0 | 0% |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog